top of page
cobertura nacional
¡ Busca fácilmente la Municipio que deseas, y descubre nuestros tipos de atención !
EN SITIO
Contamos con personal en el municipio seleccionado para una atención pronta y efectiva.
POR DESPLAZAMIENTO
Contamos con personal dentro del rango de cobertura para una atención en el transcurso de una jornada.
POR PROYECTO
Coordinamos el personal necesario para desarrollar sus proyectos en la ubicación y tiempo requeridos.
Buscar por Municipio
Title | codigo del Municipio | Municipio | Tipo de atención | Departamento |
---|---|---|---|---|
ROLDANILLO | 76622 | ROLDANILLO | EN SITIO | Valle |
SAN PEDRO | 76670 | SAN PEDRO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
SEVILLA | 76736 | SEVILLA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
TORO | 76823 | TORO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
TRUJILLO | 76828 | TRUJILLO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
TULUÁ | 76834 | TULUÁ | EN SITIO | Valle |
ULLOA | 76845 | ULLOA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
VERSALLES | 76863 | VERSALLES | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
VIJES | 76869 | VIJES | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
YOTOCO | 76890 | YOTOCO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
YUMBO | 76892 | YUMBO | EN SITIO | Valle |
ZARZAL | 76895 | ZARZAL | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
MITÚ | 97001 | MITÚ | POR PROYECTO | Vaupes |
CARURU | 97161 | CARURU | POR PROYECTO | Vaupes |
PACOA | 97511 | PACOA | POR PROYECTO | Vaupes |
TARAIRA | 97666 | TARAIRA | POR PROYECTO | Vaupes |
PAPUNAUA | 97777 | PAPUNAUA | POR PROYECTO | Vaupes |
YAVARAT� | 97889 | YAVARAT� | POR PROYECTO | Vaupes |
PUERTO CARRE�O | 99001 | PUERTO CARRE�O | EN SITIO | Vichada |
LA PRIMAVERA | 99524 | LA PRIMAVERA | POR PROYECTO | Vichada |
SANTA ROSAL�A | 99624 | SANTA ROSAL�A | POR PROYECTO | Vichada |
CUMARIBO | 99773 | CUMARIBO | POR PROYECTO | Vichada |
null | 0 | null | null | null |
null | 1122 | null | null | TOTAL |
null | 38 | null | null | EN SITIO |
136 | 98 | 136 | null | CON DESPLAZAMIENTO |
null | 986 | null | null | POR PROYECTO |
MURILLO | 73461 | MURILLO | POR PROYECTO | Tolima |
NATAGAIMA | 73483 | NATAGAIMA | POR PROYECTO | Tolima |
ORTEGA | 73504 | ORTEGA | POR PROYECTO | Tolima |
PALOCABILDO | 73520 | PALOCABILDO | POR PROYECTO | Tolima |
PIEDRAS | 73547 | PIEDRAS | POR PROYECTO | Tolima |
PLANADAS | 73555 | PLANADAS | POR PROYECTO | Tolima |
PRADO | 73563 | PRADO | POR PROYECTO | Tolima |
PURIFICACI�N | 73585 | PURIFICACI�N | POR PROYECTO | Tolima |
RIOBLANCO | 73616 | RIOBLANCO | POR PROYECTO | Tolima |
RONCESVALLES | 73622 | RONCESVALLES | POR PROYECTO | Tolima |
ROVIRA | 73624 | ROVIRA | POR PROYECTO | Tolima |
SALDA�A | 73671 | SALDA�A | POR PROYECTO | Tolima |
SAN ANTONIO | 73675 | SAN ANTONIO | POR PROYECTO | Tolima |
SAN LUIS | 73678 | SAN LUIS | POR PROYECTO | Tolima |
SANTA ISABEL | 73686 | SANTA ISABEL | POR PROYECTO | Tolima |
SU�REZ | 73770 | SU�REZ | POR PROYECTO | Tolima |
VALLE DE SAN JUAN | 73854 | VALLE DE SAN JUAN | POR PROYECTO | Tolima |
VENADILLO | 73861 | VENADILLO | POR PROYECTO | Tolima |
VILLAHERMOSA | 73870 | VILLAHERMOSA | POR PROYECTO | Tolima |
VILLARRICA | 73873 | VILLARRICA | POR PROYECTO | Tolima |
CALI | 76001 | CALI | EN SITIO | Valle |
ALCAL� | 76020 | ALCAL� | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
ANDALUC�A | 76036 | ANDALUC�A | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
ANSERMANUEVO | 76041 | ANSERMANUEVO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
ARGELIA | 76054 | ARGELIA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
BOL�VAR | 76100 | BOL�VAR | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
BUENAVENTURA | 76109 | BUENAVENTURA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
GUADALAJARA DE BUGA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | EN SITIO | Valle |
BUGALAGRANDE | 76113 | BUGALAGRANDE | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
CAICEDONIA | 76122 | CAICEDONIA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
CALIMA | 76126 | CALIMA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
CANDELARIA | 76130 | CANDELARIA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
CARTAGO | 76147 | CARTAGO | EN SITIO | Valle |
DAGUA | 76233 | DAGUA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
EL �GUILA | 76243 | EL �GUILA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
EL CAIRO | 76246 | EL CAIRO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
EL CERRITO | 76248 | EL CERRITO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
EL DOVIO | 76250 | EL DOVIO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
FLORIDA | 76275 | FLORIDA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
GINEBRA | 76306 | GINEBRA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
GUACAR� | 76318 | GUACAR� | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
JAMUND� | 76364 | JAMUND� | EN SITIO | Valle |
LA CUMBRE | 76377 | LA CUMBRE | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
LA UNI�N | 76400 | LA UNI�N | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
LA VICTORIA | 76403 | LA VICTORIA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
OBANDO | 76497 | OBANDO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
PALMIRA | 76520 | PALMIRA | EN SITIO | Valle |
PRADERA | 76563 | PRADERA | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
RESTREPO | 76606 | RESTREPO | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
RIOFR�O | 76616 | RIOFR�O | CON DESPLAZAMIENTO | Valle |
COLOSO | 70204 | COLOSO | POR PROYECTO | Sucre |
COROZAL | 70215 | COROZAL | POR PROYECTO | Sucre |
COVE�AS | 70221 | COVE�AS | POR PROYECTO | Sucre |
CHAL�N | 70230 | CHAL�N | POR PROYECTO | Sucre |
EL ROBLE | 70233 | EL ROBLE | POR PROYECTO | Sucre |
GALERAS | 70235 | GALERAS | POR PROYECTO | Sucre |
GUARANDA | 70265 | GUARANDA | POR PROYECTO | Sucre |
LA UNI�N | 70400 | LA UNI�N | POR PROYECTO | Sucre |
LOS PALMITOS | 70418 | LOS PALMITOS | POR PROYECTO | Sucre |
MAJAGUAL | 70429 | MAJAGUAL | POR PROYECTO | Sucre |
MORROA | 70473 | MORROA | POR PROYECTO | Sucre |
OVEJAS | 70508 | OVEJAS | POR PROYECTO | Sucre |
PALMITO | 70523 | PALMITO | POR PROYECTO | Sucre |
SAMPU�S | 70670 | SAMPU�S | POR PROYECTO | Sucre |
SAN BENITO ABAD | 70678 | SAN BENITO ABAD | POR PROYECTO | Sucre |
SAN JUAN DE BETULIA | 70702 | SAN JUAN DE BETULIA | POR PROYECTO | Sucre |
SAN MARCOS | 70708 | SAN MARCOS | POR PROYECTO | Sucre |
SAN ONOFRE | 70713 | SAN ONOFRE | POR PROYECTO | Sucre |
SAN PEDRO | 70717 | SAN PEDRO | POR PROYECTO | Sucre |
SAN LUIS DE SINC� | 70742 | SAN LUIS DE SINC� | POR PROYECTO | Sucre |
SUCRE | 70771 | SUCRE | POR PROYECTO | Sucre |
SANTIAGO DE TOL� | 70820 | SANTIAGO DE TOL� | POR PROYECTO | Sucre |
TOL� VIEJO | 70823 | TOL� VIEJO | POR PROYECTO | Sucre |
IBAGU� | 73001 | IBAGU� | POR PROYECTO | Tolima |
ALPUJARRA | 73024 | ALPUJARRA | POR PROYECTO | Tolima |
ALVARADO | 73026 | ALVARADO | POR PROYECTO | Tolima |
AMBALEMA | 73030 | AMBALEMA | POR PROYECTO | Tolima |
ANZO�TEGUI | 73043 | ANZO�TEGUI | POR PROYECTO | Tolima |
ARMERO | 73055 | ARMERO | POR PROYECTO | Tolima |
ATACO | 73067 | ATACO | POR PROYECTO | Tolima |
CAJAMARCA | 73124 | CAJAMARCA | POR PROYECTO | Tolima |
CARMEN DE APICAL� | 73148 | CARMEN DE APICAL� | POR PROYECTO | Tolima |
CASABIANCA | 73152 | CASABIANCA | POR PROYECTO | Tolima |
CHAPARRAL | 73168 | CHAPARRAL | POR PROYECTO | Tolima |
COELLO | 73200 | COELLO | POR PROYECTO | Tolima |
COYAIMA | 73217 | COYAIMA | POR PROYECTO | Tolima |
CUNDAY | 73226 | CUNDAY | POR PROYECTO | Tolima |
DOLORES | 73236 | DOLORES | POR PROYECTO | Tolima |
ESPINAL | 73268 | ESPINAL | POR PROYECTO | Tolima |
FALAN | 73270 | FALAN | POR PROYECTO | Tolima |
FLANDES | 73275 | FLANDES | POR PROYECTO | Tolima |
FRESNO | 73283 | FRESNO | POR PROYECTO | Tolima |
GUAMO | 73319 | GUAMO | POR PROYECTO | Tolima |
HERVEO | 73347 | HERVEO | POR PROYECTO | Tolima |
HONDA | 73349 | HONDA | POR PROYECTO | Tolima |
ICONONZO | 73352 | ICONONZO | POR PROYECTO | Tolima |
L�RIDA | 73408 | L�RIDA | POR PROYECTO | Tolima |
L�BANO | 73411 | L�BANO | POR PROYECTO | Tolima |
SAN SEBASTI�N DE MARIQUITA | 73443 | SAN SEBASTI�N DE MARIQUITA | POR PROYECTO | Tolima |
MELGAR | 73449 | MELGAR | POR PROYECTO | Tolima |
G�EPSA | 68327 | G�EPSA | POR PROYECTO | Santander |
HATO | 68344 | HATO | POR PROYECTO | Santander |
JES�S MAR�A | 68368 | JES�S MAR�A | POR PROYECTO | Santander |
JORD�N | 68370 | JORD�N | POR PROYECTO | Santander |
LA BELLEZA | 68377 | LA BELLEZA | POR PROYECTO | Santander |
LAND�ZURI | 68385 | LAND�ZURI | POR PROYECTO | Santander |
LA PAZ | 68397 | LA PAZ | POR PROYECTO | Santander |
LEBRIJA | 68406 | LEBRIJA | POR PROYECTO | Santander |
LOS SANTOS | 68418 | LOS SANTOS | POR PROYECTO | Santander |
MACARAVITA | 68425 | MACARAVITA | POR PROYECTO | Santander |
M�LAGA | 68432 | M�LAGA | POR PROYECTO | Santander |
MATANZA | 68444 | MATANZA | POR PROYECTO | Santander |
MOGOTES | 68464 | MOGOTES | POR PROYECTO | Santander |
MOLAGAVITA | 68468 | MOLAGAVITA | POR PROYECTO | Santander |
OCAMONTE | 68498 | OCAMONTE | POR PROYECTO | Santander |
OIBA | 68500 | OIBA | POR PROYECTO | Santander |
ONZAGA | 68502 | ONZAGA | POR PROYECTO | Santander |
PALMAR | 68522 | PALMAR | POR PROYECTO | Santander |
PALMAS DEL SOCORRO | 68524 | PALMAS DEL SOCORRO | POR PROYECTO | Santander |
P�RAMO | 68533 | P�RAMO | POR PROYECTO | Santander |
PIEDECUESTA | 68547 | PIEDECUESTA | POR PROYECTO | Santander |
PINCHOTE | 68549 | PINCHOTE | POR PROYECTO | Santander |
PUENTE NACIONAL | 68572 | PUENTE NACIONAL | POR PROYECTO | Santander |
PUERTO PARRA | 68573 | PUERTO PARRA | POR PROYECTO | Santander |
PUERTO WILCHES | 68575 | PUERTO WILCHES | POR PROYECTO | Santander |
RIONEGRO | 68615 | RIONEGRO | POR PROYECTO | Santander |
SABANA DE TORRES | 68655 | SABANA DE TORRES | POR PROYECTO | Santander |
SAN ANDR�S | 68669 | SAN ANDR�S | POR PROYECTO | Santander |
SAN BENITO | 68673 | SAN BENITO | POR PROYECTO | Santander |
SAN GIL | 68679 | SAN GIL | POR PROYECTO | Santander |
SAN JOAQU�N | 68682 | SAN JOAQU�N | POR PROYECTO | Santander |
SAN JOS� DE MIRANDA | 68684 | SAN JOS� DE MIRANDA | POR PROYECTO | Santander |
SAN MIGUEL | 68686 | SAN MIGUEL | POR PROYECTO | Santander |
SAN VICENTE DE CHUCUR� | 68689 | SAN VICENTE DE CHUCUR� | POR PROYECTO | Santander |
SANTA B�RBARA | 68705 | SANTA B�RBARA | POR PROYECTO | Santander |
SANTA HELENA DEL OP�N | 68720 | SANTA HELENA DEL OP�N | POR PROYECTO | Santander |
SIMACOTA | 68745 | SIMACOTA | POR PROYECTO | Santander |
SOCORRO | 68755 | SOCORRO | POR PROYECTO | Santander |
SUAITA | 68770 | SUAITA | POR PROYECTO | Santander |
SUCRE | 68773 | SUCRE | POR PROYECTO | Santander |
SURAT� | 68780 | SURAT� | POR PROYECTO | Santander |
TONA | 68820 | TONA | POR PROYECTO | Santander |
VALLE DE SAN JOS� | 68855 | VALLE DE SAN JOS� | POR PROYECTO | Santander |
V�LEZ | 68861 | V�LEZ | POR PROYECTO | Santander |
VETAS | 68867 | VETAS | POR PROYECTO | Santander |
VILLANUEVA | 68872 | VILLANUEVA | POR PROYECTO | Santander |
ZAPATOCA | 68895 | ZAPATOCA | POR PROYECTO | Santander |
SINCELEJO | 70001 | SINCELEJO | EN SITIO | Sucre |
BUENAVISTA | 70110 | BUENAVISTA | POR PROYECTO | Sucre |
CAIMITO | 70124 | CAIMITO | POR PROYECTO | Sucre |
LA CELIA | 66383 | LA CELIA | POR PROYECTO | Risaralda |
LA VIRGINIA | 66400 | LA VIRGINIA | POR PROYECTO | Risaralda |
MARSELLA | 66440 | MARSELLA | POR PROYECTO | Risaralda |
MISTRAT� | 66456 | MISTRAT� | POR PROYECTO | Risaralda |
PUEBLO RICO | 66572 | PUEBLO RICO | POR PROYECTO | Risaralda |
QUINCH�A | 66594 | QUINCH�A | POR PROYECTO | Risaralda |
SANTA ROSA DE CABAL | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | CON DESPLAZAMIENTO | Risaralda |
SANTUARIO | 66687 | SANTUARIO | POR PROYECTO | Risaralda |
SAN ANDR�S | 88001 | SAN ANDR�S | EN SITIO | San Andres |
PROVIDENCIA | 88564 | PROVIDENCIA | CON DESPLAZAMIENTO | San Andres |
BUCARAMANGA | 68001 | BUCARAMANGA | EN SITIO | Santander |
AGUADA | 68013 | AGUADA | POR PROYECTO | Santander |
ALBANIA | 68020 | ALBANIA | POR PROYECTO | Santander |
ARATOCA | 68051 | ARATOCA | POR PROYECTO | Santander |
BARBOSA | 68077 | BARBOSA | POR PROYECTO | Santander |
BARICHARA | 68079 | BARICHARA | POR PROYECTO | Santander |
BARRANCABERMEJA | 68081 | BARRANCABERMEJA | CON DESPLAZAMIENTO | Santander |
BETULIA | 68092 | BETULIA | POR PROYECTO | Santander |
BOL�VAR | 68101 | BOL�VAR | POR PROYECTO | Santander |
CABRERA | 68121 | CABRERA | POR PROYECTO | Santander |
CALIFORNIA | 68132 | CALIFORNIA | POR PROYECTO | Santander |
CAPITANEJO | 68147 | CAPITANEJO | POR PROYECTO | Santander |
CARCAS� | 68152 | CARCAS� | POR PROYECTO | Santander |
bottom of page